_____Halo_____Hello_____Hola_____Mabuhay_____안녕하세요_____こんにちは_____ꦱꦸꦒꦼꦁ_____สวัสดี_____ᮞᮙ᮪ᮕᮥᮛᮞᮥᮔ᮪_____

Translate Into Your Language

List of JKT48 Members by Age

 Daftar Anggota JKT48 Berdasarkan Usia
Image Source: twitter @wotanet

Last update 29 August 2021.

No | Name | Generation | Team | Birthday

1. Gabriela M. Warouw | 1st | JKT48 | 11 April 1998
2. Cindy Hapsari M. Pujiantoro Putri | 4th | JKT48 | 13 September 1998
3. Shani Indira N. | 3rd | JKT48 | 5 October 1998
4. Anindhita R. Cahyadi | 3rd | JKT48 | 5 January 1999
5. Feni Fitriyanti | 3rd | JKT48 | 16 January 1999
6. Jinan Safa S. | 4th | JKT48 | 8 June 1999
7. Shania Gracia | 3rd | JKT48 | 31 August 1999
8. Fransisca Saraswati P. | 3rd | JKT48 | 24 February 2000
9. Jesslyn Calista | 7th | JKT48 | 20 April 2000
10. Aiella C. Ichwan | 6th | JKT48 | 12 May 2000
11. Helisma Putri | 7th | JKT48 | 15 June 2000
Amirah Fatin | 8th | JKT48 | 12 October 2000
12. Indah Cahya N. | 9th | JKT48 | 20 March 2001
13. Gita Sekar A. | 6th | JKT48 | 30 June 2001
14. Dhea Angelia | 7th | JKT48 | 18 August 2001
15. Tan Zhi Hui Celine | 4th | JKT48 | 21 August 2001
16. Jesslyn Elly | 10th | JKT48 | 13 September 2001
17. Fiony Alveria | 8th | JKT48 | 4 February 2002
18. Cornelia Vanisa | 8th | JKT48 | 26 July 2002
19. Yessica Tamara | 7th | JKT48 | 24 September 2002
20. Lulu Salsabila | 8th | JKT48 | 23 October 2002
Zahra Nur | 8th | JKT48 | 5 August 2003
21. Gabriela Abigail Mewengkang | 10th | JKT48 | 7 August 2003
22. Eve A. Ichwan | 5th | JKT48 | 17 October 2003
23. Aurellia | 10th | JKT48 | 29 October 2002
24. Indira Putri Seruni | 10th | JKT48 | 26 April 2004
25. Azizi Asadel | 7th | JKT48 | 16 May 2004
26. Mutiara Azzahra | 7th | JKT48 | 12 July 2004
27. Amanda Pustpita Sukma Dewi | 10th | JKT48 | 17 December 2004
28. Adzana Shaliha | 9th | JKT48 | 8 January 2005
29. Flora Shafiq | 8th | JKT48 | 4 April 2005
30. Febriola Sinambela | 7th | JKT48 | 26 February 2005
31. Calista Alifia Wardhana | 10th | JKT48 | 8 August 2005
32. Jessica Chandra | 7th | JKT48 | 23 September 2005
33. Angelina Christy | 7th | JKT48 | 5 December 2005
34. Marsha Lenathea | 9th | JKT48 | 9 January 2006
35. Freya Jayawardana | 7th | JKT48 | 13 February 2006
36. Reva Fidela | 8th | JKT48 | 14 July 2006
37. Kathrina Irene | 9th | JKT48 | 26 July 2006
38. Aila Giselle Maharani | 10th | JKT48 | 20 December 2006
39. Raisha Syifa Wardhana | 10th | JKT48 | 11 November 2007

0 komentar:

Posting Komentar

Mohon Berkomentar Tidak Menggunakan Kata-Kata Kasar/Kotor/SARA

Alangkah Lebih Baik Tidak Memilih Anonim Saat Menulis Komentar :)

===========
Please Comment Politely

It Would Be Better Not To Choose Anonymous When Commenting :)

===========
댓글을 달 때 익명을 선택하지 않는 것이 좋습니다
close